| | | | | | | | |
| DON | | | | Sit 6-9p | | | |
| Descer | Subir | $ do DoN | | Descer | Subir | $ do Sit | |
| 0 | 100 | 1 | | 40 | 100 | 1 | |
| 80 | 250 | 2 | | 80 | 400 | 2 | |
| 200 | 500 | 5 | | 350 | 1000 | 5 | |
| 400 | 2500 | 10 | | 800 | 5000 | 10 | |
| | | | | | | | |
| MTT 45+ | | | | | | | |
| Descer | Subir | $ do Sit | | Subir = ir para o próximo nivel | | ||
| 150 | 400 | 1 | | Descer = Voltar para o nivel anterior | |||
| 300 | 800 | 2 | | $ dos jogos, sem contar o Racke | |||
| 600 | 2000 | 5 | | | | | |
| 1500 | 5000 | 10 | | | | | |
Vamos ver se dessa vez da Certo!
Nenhum comentário:
Postar um comentário